Compressori semiermetici DORIN

Modello HP Mc/h 1450 giri 380 V/50 Hz (Ampere Max)
50 SB 0,50 3,62 1,8
75 CS 0,75 3,62 2,4
75 SB 0,75 4,55 2,4
75 SX 0,75 5,33 2,4
100 CC 1 3,62 2,5
100 CS 1 4,55 2,5
100 CB 1 5,33 2,5
100 SX 1 7,10 2,5
150 CC 1,5 6,38 3,4
150 CS 1,5 7,10 3,4
150 CB 1,5 8,70 4,4
150 SX 1,5 9,25 4,4
200 CC 2 8,40 6
200 CS 2 9,56 6
200 CB 2 11,16 6
200 SB 2 12,62 6
200 SX 2 14,80 6
300 CC 3 11,16 6,5
300 CS 3 14,80 6,5
300 CB 3 17,58 6,5
300 SB 3 18,30 6,5
300 BX 3 19,15 6,5
401 CC 4 18,68 10,2
401 CS 4 18,68 8,7
401 CB 4 22,60 10,2
521 CC 5 22,60 10,2
501 CB 5 30,25 10,2
753 CC 7,5 30,25 17
753 CS 7,5 38,26 17
1003 CC 10 38,26 20
1041 CB 10 48,80 30
1541 CC 15 48,80 30
1560 CS 15 57,90 34
1560 CB 15 73,20 48
2060 CC 20 57,90 34
2560 CC 25 73,20 48
2560 CB 25 83,90 48
3060 CC 30 83,90 56
3000 CSB 30 110,60 56
3000 CBB 30 126,70 56
3500 CCS 35 110,60 62
4000 CCS 40 126,70 62
4500 CCC 45 126,70 84
4500 CSB 45 138,30 84

Contattaci

+39 0984 447320
+39 334 885 6240 - Amministrazione
+39 360 565 951 - Resp. Tecnico

Via Spagna 50 - C.da Cutura
Rende - CS - 87036 -Italia

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo sito utilizza i cookie per consentirti una migliore navigazione. Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.