Compressori semiermetici DORIN serie K - KP

Modello HP Mc/h 1450 giri 380 V/50 Hz (Ampere Max)
K 40 CC 0,4 2,89 1,8
K 50 CS 0,5 3,98 1,8
K 75 CC 0,75 3,98 2,4
K 75 CS 0,75 5,30 2,4
K 100 CC 1 5,30 2,9
K 100 CS 1 6,75 2,9
K 150 CC 1,5 6,75 3,4
K 150 CS 1,5 7,71 3,4
K 180 CC 1,8 7,71 4,4
K 180 CS 1,8 8,68 4,4
K 200 CC 2 8,68 6
K 230 CS 2,3 9,88 6
K 235 CC 2,35 9,88 6,8
K 240 SB 2,4 10,84 6,8
K 250 CS 2,5 12,45 6
K 280 CC 2,8 12,45 6,8
K 280 SB 2,8 14,70 6
K 290 SB 2,9 16,78 6,8
K 300 CS 3 14,70 6,8
K 300 SB 3 18,80 6,8
K 360 SB 3,6 19,83 8,7
K 400 CC 4 16,76 8,7
K 400 CS 4 19,30 8,7
K 470 CC 4,7 19,30 10,2
K 470 CS 4,7 23,37 10,2
K 500 CC 5 23,37 17
K 500 SB 5 26,50 10,2
K 500 CS 5 26,50 17
K 740 CC 7,4 26,50 17
K 750 CC 7,5 32,54 17
K 750 CS 7,5 38,64 17
K 1000 CC 10 38,64 20
K 1000 CS 10 48,80 30
K 1500 CC 15 48,80 30
K 1500 CS 15 57,90 34
K 1500 CB 15 73,20 48
K 2000 CC 20 57,90 34
K 2500 CC 25 73,20 48
K 2500 CB 25 83,90 48
K 3000 CC 30 83,90 56
K 3000 CS 30 110,60 56
K 3000 CB 30 126,70 56
K 3500 CC 35 110,60 72
K 4000 CC 40 126,70 84
K 4500 CS 45 138,30 84
K 4700 CS 47 153,70 90
K 5000 CS 50 184,40 115
K 5500 CC 55 169,10 120
K 6000 CS 60 199,80 130
K 7500 CC 75 199,80 148
KP 750 CS 7,5 38,65 17
KP 1000 CC 10 38,65 20
KP 1000 CS 10 48,80 30
KP 1500 CC 15 48,80 30
KP 1500 CS 15 56,95 34
KP 2000 CC 20 56,95 34

Contattaci

+39 0984 447320
+39 334 885 6240 - Amministrazione
+39 360 565 951 - Resp. Tecnico

Via Spagna 50 - C.da Cutura
Rende - CS - 87036 -Italia

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo sito utilizza i cookie per consentirti una migliore navigazione. Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.